Laboratorije Instituta za javno zdravlje (IJZ), druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (utorak 24.08.2021. godine) završile analizu i Institutu dostavile rezultate za 4613 uzoraka na novi koronavirus.
„Ukupno je dijagnostikovano 698 novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 i to 629 među građanima Crne Gore i 69 među turistima koji borave na teritoriji Crne Gore”, saopšteno je iz IJZ.
Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore | Novopozitivni slučajevi među turistima | UKUPNO |
Podgorica | 148 | 148 | |
Bar | 79 | 15 | 94 |
Ulcinj | 65 | 16 | 81 |
Rožaje | 51 | 51 | |
Budva | 42 | 2 | 44 |
Berane | 32 | 7 | 39 |
Nikšić | 35 | 2 | 37 |
Bijelo Polje | 32 | 32 | |
Kotor | 24 | 4 | 28 |
Herceg Novi | 16 | 6 | 22 |
Cetinje | 18 | 18 | |
Tivat | 16 | 2 | 18 |
Petnjica | 9 | 8 | 17 |
Tuzi | 17 | 17 | |
Danilovgrad | 13 | 13 | |
Pljevlja | 12 | 12 | |
Plav | 6 | 6 | 12 |
Mojkovac | 6 | 6 | |
Andrijevica | 4 | 4 | |
Kolašin | 2 | 2 | |
Plužine | 1 | 1 | |
Gusinje | 1 | 1 | |
Žabljak | 0 | 1 | 1 |
Ukupno | 629 | 69 | 698 |
Od posljedica kovida-19 preminulo je još pet osoba, i to iz Bijelog Polja, Nikšića, Budve, Rožaja i Plava, od kojih je najmlađi pacijent imao 68, a najstariji 82 godine.
Prijavljen je oporavak 348 pacijenta.
Aktivnih slučajeva je 7093.
Opština | Trenutno aktivni slučajevi |
Podgorica | 1592 |
Ulcinj | 921 |
Budva | 763 |
Bar | 740 |
Nikšić | 453 |
Bijelo Polje | 382 |
Herceg Novi | 327 |
Kotor | 326 |
Rožaje | 325 |
Tivat | 264 |
Berane | 247 |
Cetinje | 133 |
Pljevlja | 114 |
Plav | 101 |
Danilovgrad | 98 |
Tuzi | 93 |
Petnjica | 72 |
Mojkovac | 27 |
Plužine | 27 |
Andrijevica | 22 |
Gusinje | 22 |
Kolašin | 21 |
Šavnik | 12 |
Žabljak | 11 |
Crna Gora | 7093 |
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1695.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 111736.