Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG), druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (četvrtak, 02.09.2021. godine) završile analizu i Institutu dostavile rezultate za 3 812 uzorak na novi koronavirus.
„Ukupno je dijagnostikovano 547 novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2”, saopšteno je iz IJZ.
Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore |
Podgorica | 147 |
Ulcinj | 52 |
Bar | 49 |
Nikšić | 48 |
Rožaje | 35 |
Pljevlja | 35 |
Bijelo Polje | 30 |
Herceg Novi | 27 |
Budva | 26 |
Kotor | 19 |
Tivat | 16 |
Berane | 15 |
Danilovgrad | 12 |
Cetinje | 8 |
Plav | 6 |
Tuzi | 5 |
Petnjica | 4 |
Andrijevica | 3 |
Kolašin | 3 |
Gusinje | 3 |
Žabljak | 3 |
Mojkovac | 1 |
Plužine | 0 |
Šavnik | 0 |
UKUPNO | 547 |
U posljednja 24 sata od posljedica korona virusa preminulo je čak 15 osoba, i to četiri iz Podgorice, tri iz Berana, po dvije iz Ulcinja i Plava, i po jedna iz Kotora, Gusinja, Tuzi i Rožaja. Među preminulima najmlađi je imao 39, a najstariji 84 godine.
Prijavljen je oporavak 624 pacijenta.
Broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 8291.
opština | Trenutno aktivni slučajevi |
Podgorica | 2202 |
Bar | 881 |
Ulcinj | 771 |
Budva | 706 |
Nikšić | 577 |
Bijelo Polje | 443 |
Rožaje | 403 |
Herceg Novi | 343 |
Berane | 335 |
Pljevlja | 298 |
Kotor | 295 |
Tivat | 220 |
Tuzi | 177 |
Cetinje | 166 |
Danilovgrad | 154 |
Plav | 82 |
Petnjica | 73 |
Andrijevica | 41 |
Mojkovac | 40 |
Žabljak | 25 |
Kolašin | 19 |
Plužine | 19 |
Gusinje | 15 |
Šavnik | 6 |
Crna Gora | 8291 |
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za 02.09.2021. godine je iznosio 14,34 odsto.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1748.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 117 080.