Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG), druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (subota, 04.09.2021. godine) završile analizu i Institutu dostavile rezultate za 3 480 uzoraka na novi koronavirus.
„Ukupno su dijagnostikovana 472 novopozitivna slučaja infekcije SARS-CoV-2”, saopšteno je iz IJZ.
Opština | Novopozitivni slučajevi |
Podgorica | 145 |
Nikšić | 54 |
Bar | 47 |
Ulcinj | 39 |
Pljevlja | 31 |
Bijelo Polje | 26 |
Budva | 23 |
Rožaje | 22 |
Berane | 14 |
Tivat | 14 |
Herceg Novi | 12 |
Cetinje | 10 |
Kolašin | 8 |
Danilovgrad | 7 |
Kotor | 5 |
Plav | 5 |
Tuzi | 5 |
Petnjica | 2 |
Plužine | 1 |
Gusinje | 1 |
Šavnik | 1 |
Ukupno | 472 |
U Crnoj Gori su od posljedica koronavirusa preminule još četiri osobe, i to dvije osobe iz Rožaja, i po jedna iz Podgorice i Nikšića, od kojih je najmlađa imala 65, a najstariji 91 godinu.
Oporavio se 621 pacijent.
Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 8090.
opština | Trenutno aktivni slučajevi |
Podgorica | 2228 |
Bar | 850 |
Ulcinj | 712 |
Budva | 632 |
Nikšić | 610 |
Bijelo Polje | 448 |
Rožaje | 369 |
Pljevlja | 339 |
Herceg Novi | 318 |
Berane | 311 |
Kotor | 266 |
Tivat | 206 |
Tuzi | 179 |
Cetinje | 166 |
Danilovgrad | 142 |
Plav | 80 |
Petnjica | 71 |
Andrijevica | 42 |
Mojkovac | 37 |
Žabljak | 28 |
Kolašin | 25 |
Plužine | 15 |
Gusinje | 13 |
Šavnik | 3 |
Crna Gora | 8090 |
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za 04.09.2021. godine je iznosio 13,33 odsto.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1 757.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 118 104.